020-38471765/38471795
來源:松下電池時間:2020-04-13
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | |||
LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | |||
LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | |||
LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187&250M | |||
LC-CA/XC---循環(huán)長壽命品 | ||||||||||
用途:小型家用電器、電動工具、電動車、太陽能儲能等; | ||||||||||
特點:獨特鉛膏配方,產品性能持久呈現,壽命更好。 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-CB1212 | 12 | 15 | 151 | 98 | 97 | 100/102 | 187& 250M | |||
LC-CA1212 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 250M | |||
LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100/101.5 | 187& 250M | |||
LC-CA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105/106.5 | 187& 250M | |||
LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-V---后備浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:小型UPS | ||||||||||
特點:浮充期待壽命3年(25℃)/5年(20℃); | ||||||||||
專利拉網技術,提高產品均一性能; | ||||||||||
采用優(yōu)質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能。 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | |||
LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | |||
LC-T 儲能系列 | ||||||||||
用途:儲能使用 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-T12105 | 12 | 105 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-T1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-WT---風力發(fā)電變漿系統(tǒng)專用 | ||||||||||
特點:浮充期待壽命3-6年(25℃,最長放電15秒/周)不同設計,滿足客戶差異需求; | ||||||||||
風力發(fā)電變漿系統(tǒng)專業(yè)使用,更顯專業(yè)、高品質; | ||||||||||
獨特內部結構設計,承受高強度抗振考驗; | ||||||||||
采用優(yōu)質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能; | ||||||||||
注:風電WTQ系列產品即將上市,敬請期待 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 浮充期待壽命(年) | |||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | (25℃) | (20℃) | ||||
LC-WTV127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | |||
LC-WTV1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | |||
LC-WTP127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 250M | |||
LC-WTP1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 250M | |||
UP---高功率高級品UPS專用 | ||||||||||
特點:相較于同容量同尺寸普通品30%功率值的提高; | ||||||||||
采用優(yōu)質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能; | ||||||||||
進一步增強板柵抗腐蝕能力,延長產品使用壽命。 | ||||||||||
(注:標識“*”可選擇HB槽殼UP-RW系列) | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 功率(W/cell) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 浮充期待壽命(年) | |||||
10分鐘率 10MR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | (25℃) | (20℃) | ||||
UP-VW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
UP-VW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VW1228 | 12 | 28 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VW1236 | 12 | 36 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-VW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
UP-PW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-P系列---后備浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:中小型UPS配套,金融、電信、政府、醫(yī)療、小型數據中心等。 | ||||||||||
特點:浮充期待壽命10年; | ||||||||||
優(yōu)質板柵合金、獨特生產工藝,進一步增強板柵抗腐蝕能力,延長產品使用壽命; | ||||||||||
采用優(yōu)質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | |||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | |||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | |||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | |||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-Y系列 --- 后備浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:中小型UPS配套,金融、電信、政府、醫(yī)療、小型數據中心等。 | ||||||||||
特點:浮充期待壽命10年;進一步增強板柵抗腐蝕能力,延長產品使用壽命; | ||||||||||
黑色外殼采用的是符合UL94HB標準的ABS樹脂,灰色中蓋、上蓋采用的是符合UL94V-0標準 | ||||||||||
的ABS樹脂。 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-PM系列---后備浮充使用普通品 | ||||||||||
用途:大、中、小型UPS、通訊領域、醫(yī)療設備、安全系統(tǒng)等 | ||||||||||
特點:采用優(yōu)質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能; | ||||||||||
優(yōu)質板柵合金、獨特生產工藝,增強板柵抗腐蝕能力,延長產品使用壽命。 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | |||
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | |||
LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-PE系列---后備浮充使用普通品 | ||||||||||
浮充期待壽命:12年 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | |||
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | |||
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | |||
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | |||
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-PE06220 | 6 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T型 | |||
LC-PH---后備浮充使用高功率品 | ||||||||||
用途:中大型UPS短時間后備電源配套,金融、電信、政府、醫(yī)療、數據中心等 | ||||||||||
特點:浮充期待壽命12年 | ||||||||||
比能量高、大電流高功率放電性能優(yōu)越; | ||||||||||
采用優(yōu)質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能; | ||||||||||
進一步增強板柵抗腐蝕能力,延長產品使用壽命。 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 功率(W) | 容量(Ah) |
外型尺寸(mm)
|
端子型號 | |||||
15分鐘率15MR | 20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||
LC-PH06740 | 6 | 740 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | ||
LC-PH1270 | 12 | 70 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12105 | 12 | 105 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12150 | 12 | 150 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-PH12200 | 12 | 200 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12260 | 12 | 260 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12320 | 12 | 320 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12375 | 12 | 375 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12500 | 12 | 500 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-PH12700 | 12 | 700 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-PH12760 | 12 | 760 | 220 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-QA---后備浮充使用長壽命高級品 | ||||||||||
用途:適用于重點IDC機房、石油石化、軌道交通、數據基站等以及其他對電池品質要求很高的領域。 | ||||||||||
特點:浮充期待壽命17年; | ||||||||||
采用耐腐蝕性高、性能穩(wěn)定的新型合金配方板柵; | ||||||||||
采用優(yōu)質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能; | ||||||||||
最合理電解液配比,減緩對板柵的腐蝕程度,壽命進一步延長。 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | |||
LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A | |||
LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L | |||
LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T | |||
LC-QA12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8 嵌入式銅芯 | |||
LC-QA12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8 嵌入式銅芯 | |||
LC-QA12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8 嵌入式銅芯 | |||
LC-MH系列 --- 后備浮充使用高功率長壽命品 | ||||||||||
特點:浮充期待壽命15年 | ||||||||||
松下先進的長壽命設計,使用多合金板柵和超細玻璃纖維隔板; | ||||||||||
采用優(yōu)質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能; | ||||||||||
獨特的板柵設計與電解液,配合嵌入式銅芯端子,實現高倍率放電; | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 功率(W/cell) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | |||||
15分鐘率 15MR | 20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||
LC-MH12205 | 12 | 205 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-MH12260 | 12 | 260 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-MH12300 | 12 | 300 | 100 | 440 | 173 | 184 | 197 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-MH12370 | 12 | 370 | 105 | 440 | 173 | 210 | 223 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-MH12410 | 12 | 410 | 110 | 440 | 172.9 | 218 | 223 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-MH12475 | 12 | 475 | 135 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-MH12530 | 12 | 530 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-MH12600 | 12 | 600 | 175 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-MH12700 | 12 | 700 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-MH12765 | 12 | 765 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-MH12805 | 12 | 805 | 230 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-E系列 --- 后備浮充使用長壽命品 | ||||||||||
特點:浮充期待壽命15年 | ||||||||||
松下先進的長壽命設計,使用多合金板柵和特殊的鉛膏與電解液; | ||||||||||
采用優(yōu)質ABS槽殼 | ||||||||||
臥放的靈活安裝方式 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | ||||||
10小時率 10HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-2E200 | 2 | 200 | 94.6 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-2E300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-2E400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-2E500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-2E600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-2E800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式銅芯 | |||
LC-2E1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 |
M8嵌入式銅芯 |